初心者お父さんの無料アフィリエイト>ASP振込み手数料一覧
ASP振込み手数料一覧
A8.net【振込み手数料の詳細】 | ||
---|---|---|
金融機関 | 報酬3万円以内 | 報酬3万円以上 |
三井住友銀行 渋谷駅前支店 | 105円 | 210円 |
三井住友銀行 他支店 | 210円 | 420円 |
他銀行 | 525円 | 725円 |
郵便局 | 30円 | 30円 |
バリューコマース【振込み手数料の詳細】 | ||
---|---|---|
金融機関 | 報酬3万円以内 | 報酬3万円以上 |
ジャパンネット銀行 | 0円 | 0円 |
UFJ銀行 | 94円 | 147円 |
他銀行 | 252円 | 288円 |
JANet【振込み手数料の詳細】 | ||
---|---|---|
金融機関 | 報酬3万円以内 | 報酬3万円以上 |
各銀行 | 0円 | 0円 |
リンクシェア【振込み手数料の詳細】 | ||
---|---|---|
金融機関 | 報酬3万円以内 | 報酬3万円以上 |
各銀行 | 0円 | 0円 |
アクセストレード【振込み手数料の詳細】 | ||
---|---|---|
金融機関 | 報酬3万円以内 | 報酬3万円以上 |
イーバンク銀行 | 0円 | 0円 |
三井住友銀行 | 0円 | 0円 |
他銀行 | 262円 | 262円 |
トラフィックゲート【振込み手数料の詳細】 | ||
---|---|---|
金融機関 | 報酬3万円以内 | 報酬3万円以上 |
ジャパンネット銀行 | 0円 | 0円 |
他銀行 | 168円 | 262円 |
電脳卸【振込み手数料の詳細】 | ||
---|---|---|
金融機関 | 報酬3万円以内 | 報酬3万円以上 |
各銀行 | 500円 | 500円 |
アマゾンアソシエイト・セントラル【振込み手数料の詳細】 | |
---|---|
金融機関 | 報酬1万円以上 |
各銀行 | 0円 |
グーグルアドセンス【振込み手数料の詳細】 | |
---|---|
金融機関 | 報酬100ドル以上 |
各銀行 | 0円 |
ついにグーグルアドセンスは、銀行振込によるGoogle AdSenseの報酬支払いをはじめました。今までは、小切手での支払いのために手数料が数千円かかり不便でした。
今回からグーグルアドセンスは銀行口座振込機能を利用するとのことで、初心者おとうさんのように100ドル稼ぐには何ヶ月かかるの?という小さなサイトでは非常に助かります。今まで、小切手を換金する手数料が高いため、報酬を受け取ることができませんでした。さらに振込手数料はグーグルアドセンスのほうが負担してくれるとのことです。
スポンサードリンク
初心者お父さんの無料アフィリエイトへ戻る